GRIFOXRF è un sensore wireless da esterno a doppia tecnologia con lente multifocale che abbina un’estetica ricercata a caratteristiche di rivelazione performanti ed affidabili. Il design compatto dalle dimensioni contenute e il contenitore stagno con grado di protezione IP55 rendono questo sensore la soluzione ideale per la protezione di ambienti esterni in contesti sia civile-residenziali che industriali. La portata massima di GRIFOXRF è di 8 metri. La sezione MW assicura una copertura di 80° sul piano orizzontale e 32° sul piano verticale mentre la sezione IR presenta un’apertura di 81° e 18 zone sensibili disposte su 4 piani. Grazie ad un’intelligente ed avanzata gestione delle tecnologie IR e MW,
GRIFOXRF è in grado di ottimizzare l’utilizzo della batteria ed aumentarne l’autonomia fino a 2,5 anni di attività. L’ampia portata operativa wireless, attestata a 150 metri in campo aperto, rende GRIFOXRF un sensore molto flessibile e ideale per la protezione di spazi aperti come giardini, terrazze e parcheggi. Tramite appositi dipswitch, è possibile operare su un’ampia gamma di regolazioni per la portata, per la sensibilità e per l’inibizione.
| Tipologia | Sensore wireless doppia tecnologia MW + IR |
| Utilizzo | Interno/esterno |
| Centrali compatibili | Villeggio versione 5.0 o successive, HELIOS, ETR G2, NET, PREGIO, TITANIA e compatibili |
| Portata collegamento wireless | 150 metri in campo aperto |
| Portata | 4-8m (selezionabile tramite dipswitch) |
| Sezione MW | Antenna planare a 24GHz a basso rumore di ridotte dimensioni, circuitazione impulsata con filtro per le luci al neon |
| Filtro antidisturbo sezione MW | Di tipo digitale per lampade al neon |
| Integrazione MW | Fissa da 2 impulsi |
| Frequenza TX | 24.125 GHz |
| Copertura MW | 80° sul piano orizzontale / 32° sul piano verticale |
| Sensore PIR DIGITALE | Ad alta immunità con compensazione temperatura e filtro al silicio contro l’abbagliamento |
| Tipo di lente | Lente multifocale |
| Numero zone sensibili IR | 18 zone disposte su 4 piani |
| Area di copertura IR | Volumetrica con 81° di apertura |
| Dipswitch | Selezioni per protocollo V o H, sensibilità, portata, inibizione, spie di visualizzazione |
| Funzioni |
|
| Codifica | Codice di trasmissione memorizzato in fabbrica. Codice valido su una base di 2 miliardi di combinazioni |
| Frequenza TX | Trasmissioni digitali su frequenze per apparati LPD |
| Autonomia | 2 anni con protocollo HELIOS, 2,5 anni con protocollo Villeggio (20 trasmissioni/giorno e 1 trasmissione per supervisione ogni 26 min. Tempo di inibizione 5 min) |
| Tamper | Protezione contro l'apertura |
| LED | 2 LED (verde e blu). Escludibili tramite dipswitch |
| Temperatura di funzionamento | -10 / +55°C, 93% U.R. |
| Grado di protezione | IP55 |
| Dimensioni, peso | L 39 x H 155 x P 44 mm, 140 g (con batteria e senza accessori) |
| Assorbimenti @ 7,2V | 33 µA a riposo, 16 mA in allarme |
| Alimentazione | Batteria litio 7,2V 2,4Ah (2ER14505) in dotazione |
| Tensione minima funzionamento | 4V |
| Tensione batteria scarica | 5V (ripristino 5,5V |
| Dotazione | Viti, rondelle in gomma, tasselli, manuale tecnico, batteria 7.2V (2ER14505), rondelle in gomma per viti frontali |
| Conformità | Conforme EN 50131-5-3:2008 grado 1 e EN50131-2-4 grado 1, classe ambientale III. |
